Presensi Konsumsi
Dashboard pemantauan konsumsi Panitia Raja Brawijaya 2026

PKKMBDay 1
Sudah Diambil
47950%
Belum diambil
47950%
Data Konsumsi (958)
NIM | Nama Lengkap | Divisi | Konsumsi 1 | Konsumsi 2 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
235150401111000 | Nama panitia ke-1 | PIT | Sudah | Sudah | |
235150401111001 | Nama panitia ke-2 | Konsumsi | Belum | Belum | |
235150401111002 | Nama panitia ke-3 | Kestari | Sudah | Belum | |
235150401111003 | Nama panitia ke-4 | PIT | Belum | Sudah | |
235150401111004 | Nama panitia ke-5 | Konsumsi | Sudah | Belum | |
235150401111005 | Nama panitia ke-6 | Kestari | Belum | Belum | |
235150401111006 | Nama panitia ke-7 | PIT | Sudah | Sudah | |
235150401111007 | Nama panitia ke-8 | Konsumsi | Belum | Belum | |
235150401111008 | Nama panitia ke-9 | Kestari | Sudah | Belum | |
235150401111009 | Nama panitia ke-10 | PIT | Belum | Sudah | |
235150401111010 | Nama panitia ke-11 | Konsumsi | Sudah | Belum | |
235150401111011 | Nama panitia ke-12 | Kestari | Belum | Belum | |
235150401111012 | Nama panitia ke-13 | PIT | Sudah | Sudah | |
235150401111013 | Nama panitia ke-14 | Konsumsi | Belum | Belum | |
235150401111014 | Nama panitia ke-15 | Kestari | Sudah | Belum | |
235150401111015 | Nama panitia ke-16 | PIT | Belum | Sudah | |
235150401111016 | Nama panitia ke-17 | Konsumsi | Sudah | Belum | |
235150401111017 | Nama panitia ke-18 | Kestari | Belum | Belum | |
235150401111018 | Nama panitia ke-19 | PIT | Sudah | Sudah | |
235150401111019 | Nama panitia ke-20 | Konsumsi | Belum | Belum |
Showing 1 to 20 of 958 entries