Pemantauan OKR & KPI
Pantau dan kelola pencapaian target divisi Raja Brawijaya 2026
OKR & KPI
No | KPI | Objectives | Min. Parameter Keberhasilan | Presentase Keberhasilan | Status Parameter Keberhasilan | Bukti Capaian | Status Approval | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Publikasi 5 Konten Entertainment | Meningkatkan engagement media sosial divisi | 80% | 90% | Tercapai 75% | |||
2 | Distribusi Konsumsi Panitia Tepat Waktu | Penyediaan logistik dan konsumsi tepat waktu | 95% | 95% | Tercapai 100% | |||
3 | Optimalisasi Web Pendaftaran | Pengembangan sistem internal Raja Brawijaya 2026 | 90% | 85% | Belum Tercapai 85% | |||
4 | Penyelesaian LPJ Kegiatan | Optimalisasi alur administrasi dan kestari | 100% | 70% | Belum Tercapai 70% | |||
5 | Sponsorship & Dana Usaha Terpenuhi | Meningkatkan engagement media sosial divisi | 85% | 92% | Tercapai 92% | |||
6 | Monitoring Evaluasi Divisi Part 6 | Penyediaan logistik dan konsumsi tepat waktu | 80% | 75% | Belum Tercapai 75% | |||
7 | Monitoring Evaluasi Divisi Part 7 | Pengembangan sistem internal Raja Brawijaya 2026 | 90% | 95% | Tercapai 95% | |||
8 | Monitoring Evaluasi Divisi Part 8 | Meningkatkan engagement media sosial divisi | 80% | 85% | Tercapai 85% | |||
9 | Monitoring Evaluasi Divisi Part 9 | Optimalisasi alur administrasi dan kestari | 90% | 75% | Belum Tercapai 75% | |||
10 | Monitoring Evaluasi Divisi Part 10 | Penyediaan logistik dan konsumsi tepat waktu | 80% | 95% | Tercapai 95% |
Showing 1 to 10 of 35 entries
